在线播放
01、第1章 1.1.1 工程项目投资管理制度
播放列表
讲义列表
《2025-精讲课-管理》
01、第1章 1.1.1 工程项目投资管理制度
02.第1章 1.1.2 工程建设实施程序
03.第1篇 第1章 1.1.3 施工承包模式
04.第1篇 第1章 1.1.4 工程监理
05.第1篇 第1章 1.1.5 工程质量监督
06.第1篇 第1章 1.2 施工项目管理组织与项目经理-1
07.第1篇 第1章 1.2 施工项目管理组织与项目经理-2
08.第1篇 第1章 1.3 施工组织设计与项目目标动态控制-1
09.第1篇 第1章 1.3 施工组织设计与项目目标动态控制-2
10.第1篇 第2章 2.1.1 施工招标方式与程序-1
11.第1篇 第2章 2.1.1 施工招标方式与程序-2
12.第1篇 第2章 2.1.2 合同计价方式
13.第1篇 第2章 2.1.3 基于工程量清单的投标报价
14.第1篇 第2章 2.1.4-2.15 施工投标文件
15.第1篇 第2章 2.2.1 施工合同管理-1
16.第1篇 第2章 2.2.1 施工合同管理-2
17.第1篇 第2章 2.2.1 施工合同管理-3
18.第1篇 第2章 2.2.2 专业分包合同管理
19.第1篇 第2章 2.2.3 劳务分包合同管理
20.第1篇 第2章 2.3.1 施工承包风险管理
21.第1篇 第2章 2.3.2-2.3.3 工程保险
22.第1篇 第3章 3.1.1-3.2.2 流水施工参数
23.第1篇 第3章 3.2.3 流水施工基本方式-1
24.第1篇 第3章 3.2.3 流水施工基本方式-2
25.第1篇 第3章 3.2.3 流水施工基本方式-3
26.第1篇 第3章 3.3.1 工程网络计划类型和编制程序
27.第1篇 第3章 3.3.2-3.3.3 网络图时间参数计算-1
28.第1篇 第3章 3.3.2-3.3.3 网络图时间参数计算-2
29.第1篇 第3章 3.3.2-3.3.3 网络图时间参数计算-3
30.第1篇 第3章 3.3.2-3.3.3 网络图时间参数计算-4
31.第1篇 第3章 3.3.2-3.3.3 网络图时间参数计算-5
32.第1篇 第3章 3.3.2-3.3.3 网络图时间参数计算-6
33.第1篇 第3章 3.3.2-3.3.3 网络图时间参数计算-7
34.第1篇 第3章 3.3.2-3.3.3 网络图时间参数计算-8
35.第1篇 第3章 3.4 施工进度控制
36.第1篇 第4章 4.1 施工质量影响因素及管理体系-1
37.第1篇 第4章 4.1 施工质量影响因素及管理体系-2
38.第1篇 第4章 4.2.1 施工质量抽样检验方法
39.第1篇 第4章 4.2.2 施工质量统计分析方法-1
40.第1篇 第4章 4.2.2 施工质量统计分析方法-2
41.第1篇 第4章 4.3.1-4.3.2 施工过程质量控制
42.第1篇 第4章 4.3.3 施工质量检查验收
43.第1篇 第4章 4.4 施工质量事故预防与调查处理-1
44.第1篇 第4章 4.4 施工质量事故预防与调查处理-2
45、第1篇 第5章 5.1 施工成本影响因素及管理流程
46.第1篇 第5章 5.2 施工定额的作用及编制方法-1
47.第1篇 第5章 5.2 施工定额的作用及编制方法-2
48.第1篇 第5章 5.3 施工成本计划
49.第1篇 第5章 5.4 施工成本控制
50.第1篇 第5章 5.5.1 施工成本分析
51.第1篇 第5章 5.5.2 施工成本管理绩效考核
52.第1篇 第6章 6.1 职业健康安全管理体系
53.第1篇 第6章 6.2 施工生产危险与安全管理制度-1
54.第1篇 第6章 6.2 施工生产危险与安全管理制度-2
55.第1篇 第6章 6.3 专项施工方案及施工安全技术管理
56.第1篇 第6章 6.4 施工安全事故应预案和调查处理
57.第1篇 第7章 7.1 绿色施工管理
58.第1篇 第7章 7.2 施工现场环境管理
59.第1篇 第8章 施工文件档案管理及项目管理新发展(结课)
2025年二建管理精讲讲义(全)
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章 7.1